24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 14:12 | 14:37 | 25 分鐘 |
2 | 00:22 | 00:32 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 21:23 | 21:45 | 22 分鐘 |
4 | 21:15 | 21:21 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 00:33 | 00:53 | 20 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 12:48 | 12:53 | 5 分鐘 |
7 | 02:09 | 02:22 | 12 分鐘 | |
8 | 01:01 | 01:03 | 1 分鐘 | |
9 | 00:38 | 00:57 | 20 分鐘 | |
10 | 00:08 | 00:12 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 12:22 | 14:13 | 111 分鐘 |
12 | 02:02 | 02:14 | 12 分鐘 | |
13 | 01:39 | 01:48 | 9 分鐘 | |
14 | 01:24 | 01:33 | 9 分鐘 | |
15 | 00:55 | 01:22 | 27 分鐘 | |
16 | 2024-11-16 | 01:34 | 01:39 | 5 分鐘 |
17 | 01:03 | 01:32 | 29 分鐘 | |
18 | 00:41 | 00:57 | 17 分鐘 | |
19 | 00:22 | 00:39 | 17 分鐘 | |
20 | 00:18 | 00:19 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 17:31 | 17:49 | 19 分鐘 |
22 | 16:16 | 17:00 | 44 分鐘 | |
23 | 2024-11-14 | 01:45 | 01:50 | 5 分鐘 |
24 | 01:08 | 01:38 | 30 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-11-13 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
27 | 23:40 | 23:52 | 13 分鐘 | |
28 | 22:22 | 23:11 | 49 分鐘 | |
29 | 21:51 | 22:16 | 26 分鐘 | |
30 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x56.036d.com ALL RIGHTS RESERVED. |